Často kladené otázky
Průvodce velikostmi bund
| Obvod hrudníku (cm) | FR | TO | Univerzální velikost pro všechny | Univerzální velikost pro všechny |
|---|---|---|---|---|
| 68–72 | 36 | 40 | ||
| 72–76 | 38 let | 42 | ||
| 78–80 | 40 | 44 | 1 | XS |
| 80–84 | 42 | 46 | ||
| 84–88 | 44 | 48 | 2 | S |
| 88–92 | 46 | 50 | ||
| 92–96 | 48 | 52 | 3 | M |
| 96–100 | 50 | 54 | ||
| 100–104 | 52 | 56 | 4 | L |
| 104–108 | 54 | |||
| 108–112 | 56 | 5 | XL | |
| 112–116 | 58 | |||
| 116–120 | 60 | XXL | ||
| 120–124 | 62 | |||
| 124–128 | 64 | XXXL |
Průvodce velikostmi kalhot
| Obvod pasu (cm) | Francouzská velikost | Velikost USA |
|---|---|---|
| 64–68 | 34 | 27 |
| 68–72 | 36 | 28 |
| 72–76 | 38 let | 29 |
| 76–80 | 40 | 30 |
| 80–84 | 42 | 31 |
| 84–88 | 44 | 32 |
| 88–92 | 46 | 33 |
| 92–96 | 48 | 34 |
| 96–100 | 50 | 36 |
| 100–104 | 52 | 38 let |
| 104–108 | 54 | 40 |
| 108–112 | 56 | 42 |
| 112–116 | 58 | 44 |
| 116–120 | 60 | 46 |
Průvodce velikostmi bot
| Délka chodidla (cm) | Francouzská velikost | Velikost pro Spojené království | Velikost USA | Velikost IT |
|---|---|---|---|---|
| 24,3 | 38 let | 37 | ||
| 25 | 39 | 5,5 | 6 | 38 let |
| 25,6 | 40 | 6,5 | 7 | 39 |
| 26,3 | 41 | 7,5 | 8 | 40 |
| 27 | 42 | 8 | 8,5 | 41 |
| 27,6 | 43 | 9 | 9,5 | 42 |
| 28,3 | 44 | 9,5 | 10 | 43 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11 | 44 |
| 29,6 | 46 | 11 | 11,5 | 45 |
| 30,4 | 47 | 12 | 12,5 | 46 |
| 31 | 48 | 13 | 13,5 | 47 |
| 31,7 | 49 | 14 | 14,5 | 48 |
| 32,4 | 50 | 15 | 15,5 | 49 |
Průvodce velikostmi klobouků a čepic
| Obvod hlavy (cm) | Francouzská velikost | Velikost USA |
|---|---|---|
| 53 | 6 5/8 | XS |
| 54 | 6 ¾ | S |
| 55 | 6 7/8 | |
| 56 | 7 | M |
| 57 | 7 1/8 | |
| 58 | 7 ¼ | L |
| 59 | 7 3/8 | |
| 60 | 7 ½ | XL |
| 61 | 7 5/8 | |
| 62 | 7 ¾ | XXL |
| 63 | 7 7/8 | |
| 64 | 8 | XXXL |
| 65 | 8 1/8 |